广东省“小小科学家”选拔赛我校硕果累累
2014-05-29
5月24日下午13:30---16:30,碧桂花城学校组织“小小科学家”选手73人,参加了广东省第五届“小小科学家”活动选拔赛,活动在顺德区均安镇中心小学举行,我校顺利参赛并喜获硕果。
本次选拔赛,我校73名同学参赛,全部获奖,获奖率100%(全区获奖率为80%),一等奖15人、二等奖16人、三等奖26人、优秀奖16人。这又是一次成功辅导竞赛结果,我校今年选拔培训启动晚,只培训了5节课就去参赛了,充分展示了老师们负责人的培训精神,展示了花城学子全面发展,精益求精的精神。感谢辛苦付出的专业培训老师,天文专业赵定国老师、化学专业张爱平老师、生物专业成月明老师、电脑专业胡德泉、利婉婷老师、物理专业代天良老师!希望省赛再接再厉,再添光彩!
(文/图:代天良)
附:获奖名单:
广东省第五届“小小科学家”活动选拔赛(顺德赛区)获奖名单 | |||||
学 校 | 选手姓名 | 组 别 | 指导老师 | 奖 项 | 人数 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 丁玮 | 物理小学低年级 | 代天良 | 一等奖 | 1 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 肖凯文 | 物理小学高年级 | 代天良 | 一等奖 | 2 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 李沛良 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 一等奖 | 3 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 黄舒扬 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 一等奖 | 4 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 文悦?? | 生物小学低年级 | 成月明 | 一等奖 | 5 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 吴卓禧 | 生物小学低年级 | 成月明 | 一等奖 | 6 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 彭若彤 | 生物小学低年级 | 成月明 | 一等奖 | 7 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈家棋 | 生物小学低年级 | 成月明 | 一等奖 | 8 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 梁子宇 | 生物小学低年级 | 成月明 | 一等奖 | 9 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 邵福伦 | 机器人小学低年级 | 胡德泉 | 一等奖 | 10 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 吴子俞 | 机器人小学低年级 | 胡德泉 | 一等奖 | 11 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈臻 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 一等奖 | 12 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 顾柏豪 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 一等奖 | 13 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈皓轩 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 一等奖 | 14 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 梁汉峰 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 一等奖 | 15 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 潘皓言 | 物理小学低年级 | 代天良 | 二等奖 | 1 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 欧阳??馨 | 天文小学低年级 | 赵定国 | 二等奖 | 2 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 丁梓晴 | 天文小学低年级 | 赵定国 | 二等奖 | 3 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 万馨阳 | 生物小学低年级 | 成月明 | 二等奖 | 4 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 郑陶 | 生物小学低年级 | 成月明 | 二等奖 | 5 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱嘉健 | 生物小学高年级 | 成月明 | 二等奖 | 6 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 姚蓝 | 生物小学高年级 | 成月明 | 二等奖 | 7 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 林欣怡 | 生物小学高年级 | 成月明 | 二等奖 | 8 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 李炫新 | 机器人小学低年级 | 胡德泉 | 二等奖 | 9 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 詹迅 | 机器人小学低年级 | 胡德泉 | 二等奖 | 10 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 王廷宇 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 二等奖 | 11 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 谢天赐 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 二等奖 | 12 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 曹恩泽 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 二等奖 | 13 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 张智阳 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 二等奖 | 14 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 袁誉轩 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 二等奖 | 15 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈慧婷 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 二等奖 | 16 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 简浩坤 | 物理小学低年级 | 代天良 | 三等奖 | 1 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 杨子纯 | 物理小学低年级 | 代天良 | 三等奖 | 2 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 林志辉 | 物理小学高年级 | 代天良 | 三等奖 | 3 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 黎卓彦 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 三等奖 | 4 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 梁俊威 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 三等奖 | 5 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 李怡宁 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 三等奖 | 6 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 唐瑞凝 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 三等奖 | 7 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 吴广 | 天文小学低年级 | 赵定国 | 三等奖 | 8 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 王禄达 | 天文小学低年级 | 赵定国 | 三等奖 | 9 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 莫可盈 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 三等奖 | 10 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 王皓 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 三等奖 | 11 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱乐怡 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 三等奖 | 12 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 魏川楷 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 三等奖 | 13 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 李铭芊 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 三等奖 | 14 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 付世健 | 生物小学高年级 | 成月明 | 三等奖 | 15 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 区颖诗 | 生物小学高年级 | 成月明 | 三等奖 | 16 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱嘉琦 | 生物小学高年级 | 成月明 | 三等奖 | 17 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱敏?u | 生物小学高年级 | 成月明 | 三等奖 | 18 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 林蕤生 | 生物小学高年级 | 成月明 | 三等奖 | 19 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 罗润城 | 生物小学高年级 | 成月明 | 三等奖 | 20 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱凯睿 | 机器人小学低年级 | 利婉婷 | 三等奖 | 21 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 杨韫泽 | 机器人小学低年级 | 胡德泉 | 三等奖 | 22 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 黎伟杰 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 三等奖 | 23 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 杨帆 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 三等奖 | 24 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 李兆基 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 三等奖 | 25 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 戚艺聪 | 机器人小学高年级 | 利婉婷 | 三等奖 | 26 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 曾乐涵 | 物理小学低年级 | 代天良 | 优秀奖 | 1 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 梁焯谦 | 物理小学低年级 | 代天良 | 优秀奖 | 2 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 黄炫滔 | 物理小学低年级 | 代天良 | 优秀奖 | 3 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈恒泰 | 物理小学低年级 | 代天良 | 优秀奖 | 4 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 罗?B | 物理小学低年级 | 代天良 | 优秀奖 | 5 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 招皓曦 | 物理小学高年级 | 代天良 | 优秀奖 | 6 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 黄鹏飞 | 物理小学高年级 | 代天良 | 优秀奖 | 7 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 傅威宁 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 优秀奖 | 8 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 盛英豪 | 化学小学低年级 | 张爱平 | 优秀奖 | 9 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈巧妍 | 化学小学高年级 | 张爱平 | 优秀奖 | 10 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 林思翰 | 化学小学高年级 | 张爱平 | 优秀奖 | 11 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 许楷林 | 化学小学高年级 | 张爱平 | 优秀奖 | 12 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 易非杨 | 天文小学高年级 | 赵定国 | 优秀奖 | 13 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 曹润 | 机器人小学低年级 | 利婉婷 | 优秀奖 | 14 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 王文熙 | 机器人小学低年级 | 利婉婷 | 优秀奖 | 15 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 钟嘉辉 | 机器人小学高年级 | 胡德泉 | 优秀奖 | 16 |
总人数73人、一等奖15人、二等奖16人、三等奖26人、优秀奖16人 |