我校在广东省“小小科学家”决赛中再显身手,勇夺奖牌
2016-06-28
6月18日早上8:00,晴空万里,我校学子迎着朝阳,在成月明、胡德泉、董同成三位老师带领下参加了在东莞市寮步镇实验小学举行的第七届广东省“小小科学家”少年儿童科学教育体验活动决赛。
经过40分钟(小机器人50分钟)激烈的比拼,我校共有31位同学脱颖而出,分获一、二、三等奖;其中三4班朱进捷等4位同学荣获一等奖,四3班叶敬天等8位同学荣获二等奖,三1班于小岚等19位同学荣获三等奖。由于学生的出色发挥,我校吉正军、赵定国、胡德泉、张爱平、董同成和成月明五位老师获优秀辅导老师称号,碧桂花城学校荣获“优秀组织奖”和“团体二等奖”。
比赛分笔试(30分)和实验操作(70分),笔试融入基础知识选择、现象分析、实验设计三部分。操作部分分为实验原理、实验仪器选择、实验步骤设计、实验仪器的使用、实验数据和现象的收集和记录、实验结论的分析、实验原理运用的举例等。实验竞赛全面、科学、公平、公正,有助于培养青少年热爱科学、崇尚科学的意识和兴趣。
本届大赛参赛学生达到了4265人,是“小小科学家”决赛活动开展以来参赛人数最多的一次。我校在众多竞争对手中取得如此成绩,实属不易!
感谢辛苦培训,尽职尽责的优秀辅导老师!
附:获奖名单
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 杨韫泽 | 小学高年级物理 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 欧汶琦 | 小学低年级物理 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 张志圆 | 小学低年级物理 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 冯海彤 | 小学低年级物理 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱桔睿 | 小学低年级物理 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 何政昊 | 小学低年级物理 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 杨嘉茵 | 小学低年级物理 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 梁家利 | 小学低年级物理 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 朱进捷 | 小学低年级化学 | 一等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 黄柏豪 | 小学低年级化学 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 刘锡霖 | 小学低年级化学 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 林嘉欣 | 小学高年级化学 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 何毅 | 小学低年级化学 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 马铠蓝 | 小学高年级化学 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 姜长天 | 小学低年级天文 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 于小岚 | 小学低年级天文 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 谭凯尤 | 小学低年级天文 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 赵逸轩 | 小学低年级天文 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 韩韵筱 | 小学低年级生物 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 李震 | 小学低年级生物 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 邝彦丰 | 小学低年级生物 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈光洛 | 小学低年级生物 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 郭楚涵 | 小学低年级生物 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 叶敬天 | 小学高年级生物 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 霍伟林 | 小学低年级机器人 | 一等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 杨海梁 | 小学低年级机器人 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 梁嘉熙 | 小学高年级机器人 | 一等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 刘韵怡 | 小学高年级机器人 | 一等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 陈立杨 | 小学高年级机器人 | 二等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 王之 | 小学高年级机器人 | 三等奖 |
佛山市顺德区碧桂花城学校 | 谭林江 | 小学低年级机器人 | 三等奖 |
(文/图 成月明)